Описание товара
Зона применения

Складские комплексы
Преимущества

Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Длина конструкции, м | 9,88 |
| Ширина конструкции, м | 2,2 |
| Ширина проезжей части рампы мобильной, м | 1,9 |
Конструкция
1. Настил проезжей части 2. Аппарель нижняя поворотная 3. Аппарель верхняя поворотная 4. Опора, регулируемая по высоте 5. Колесо
Базовая комплектация
Рампа мобильная
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 | |
| Длина, мм | 9 880 | |
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (70) / 10 000 (10) | |
| Класс защиты IP | IP54 | |
| Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | на заказ — 6,5 |
| Мощность, Вт | 1 500 | мощность электропривода гидравлического насоса для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом |
| Напряжение питания, В | 380 | для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом |










