Описание товара
Характеристики | ||||
Модель | FD60Z8 | |||
Грузоподъемность | 6000 кг | |||
Центр тяжести груза | 600 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 26 км/ч | |
Без груза | 30 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 510 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 500 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 33 % | ||
Без груза | н/д | |||
Масса | ||||
Общая масса | 8630 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 4/2 | |
Размер | Передние | 8.25Х15-14PR | ||
Задние | 8.25Х15-14PR | |||
Колесная база | 2250 | |||
Колея | Передняя | 1470 | ||
Задняя | 1700 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 190 | ||
По раме | 225 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12V-70 | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU 6BG1 | ||
Ном. мощность в л.с. / число об/мин. | 114/2000 | |||
Ном. крут, момент / число об/мин. | 42.5/1500 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем л. | 6.494 | |||
Емкость топливного бака | 140 л | |||
Коробка передач | Тип | н/д | ||
Ступени | Вперед-назад | 2-2 |
Купить Дизельный погрузчик TCM FD60Z8 Вы можете непосредственно «оформив заказ» на сайте. Или направьте Ваш запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru менеджер свяжется с Вами ближайшее время.