Описание товара
| Модель | FB35P-70 | FB40P-70 | FB45P-70 | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование характеристики | Единица измерения | Значение | Значение | Значение |
| Номинальная грузоподъемность | мм | 3500 | 4000 | 4500 |
| Центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота (по решетку ограждения) | мм | 2340 | 2340 | 2340 |
| Общая ширина | мм | 1390 | 1390 | 1390 |
| Общая длина по спинку вил | мм | 2800 | 2305 | 2840 |
| Радиус поворота | мм | 2510 | 2750 | 2530 |
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 14.0/16.0 | 13.5/16.0 | 13.0/15.0 |
| Скорость поднятия вил с грузом/без груза | мм/ч | 320/480 | 300/480 | 250/400 |
| Тип электродвигателей | - | Переменного тока, инвертер | Переменного тока, инвертер | Переменного тока, инвертер |
| Двигатель передвижения | кВт | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Двигатель гидравлической системы | кВт | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Двигатель электроусилителя | кВт | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Система управления | - | Импульсная | Импульсная | Импульсная |
| Кислотная АКБ "GS" (Япония) | В/Ач | 72/545 | 72/600 | 72/600 |
| Зарядное устройство | В/А | 72/90 | 72/100 | 72/100 |
Купить Электропогрузчики серии LARGE FB35P-70/FB40P-70/FB45P-70 Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.










