Описание товара
Наименование характеристики | Единица измерения | FB5P-50C | FB7P-50C | FB9P-50C |
---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | мм | 500 | 700 | 900 |
Центр тяжести груза | мм | 400 | 400 | 400 |
Высота подъема | мм | 2700 | 2500 | 3000 |
Высота по решетку ограждения | мм | 1865 | 1995 | 1995 |
Общая ширина | мм | 820 | 880 | 880 |
Общая длинна по спинку вил | мм | 1495 | 1645 | 1665 |
Радиус поворта | мм | 1200 | 1520 | 1540 |
Рабочая ширина между стеллажами без учета длинны паллеты с запасом 200 мм | мм | 1695 | 2115 | 2175 |
Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 8.0/9.5 | 12.0/14.0 | 11.5/13.5 |
Скорость поднятия вил с грузом/без груза | мм/с | 200/300 | 300/440 | 170/230 |
Дорожный просвет | мм | 90 | 110 | 125 |
Тип электродвигателей | — | Постоянного тока | Постоянного тока | Постоянного тока |
Двигатель передвижения | кВт | 2х0.4 | 2.4 | 2.4 |
Двигатель гидравлической системы | кВт | 1.6 | 6.0 | 6.0 |
Двигатель электроуправления | кВт | — | 0.3 | 0.3 |
Система управления | — | Импульсная | Импульсная | Импульсная |
Кислотная АКБ «GS» (Япония) | В/Ач | 24/120 | 24/280 | 24/400 |
Зарядное устройство невстроенное | В/А | 24/30 | 24/40 | 24/80 |
Купить Электропогрузчики серии MINI FB5P-50C / FB7P-50C / FB9P-50C Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.