Описание товара
Модель | HTE30 | HTE50 | HTE75 | HTDE35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||||
Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||||
Тип управления | Ведомый оператором | |||||
Грузоподъемность | Q | kg | 300 | 500 | 750 | 350 |
Технические характеристики | ||||||
Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 880 | 1025 | 970 | 1300 |
Ход платформы | h3 | mm | 590 | 585 | 550 | 930 |
Длина платформы | P1 | mm | 850 | 1010 | 1000 | 910 |
Ширина платформы | P2 | mm | 500 | 520 | 510 | 500 |
Общая длина | L1 | mm | 1145 | 1305 | 1345 | 1210 |
Общая ширина | B | mm | 500 | 520 | 510 | 500 |
Общая высота с ручкой | h1 | mm | 920 | 970 | 935 | 920 |
Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 290 | 440 | 420 | 370 |
Клиренс | m1 | mm | 53 | 53 | 72 | 31 |
Рабочие характеристики | ||||||
Скорость подъема с грузом/без | mm/s | 65/94 | 65/94 | 70/80 | 90/110 | |
Скорость спуска с грузом/без | mm/s | 98/74 | 98/74 | 50/35 | 100/90 | |
Количество циклов (полный заряд) | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
Вес | ||||||
Вес | kg | 115 | 157 | 160 | 142 | |
Шасси и ходовая часть | ||||||
Количество колес | Nr | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Тип колес* передние/задние | PU/PU | |||||
Размер колес | Передние | mm | 125х40 | 150х48 | 147х50 | 125х50 |
Задние | mm | 125х40 | 150х48 | 147х50 | 125х50 | |
Колесная база | Y | mm | 740 | 740 | 1020 | 1020 |
Тормоза | механические | |||||
Электрооборудование | ||||||
Двигатель подъема | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Аккумуляторная батарея** | type | STARTER | ||||
Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/21 | 12/26 | 12/26 | 12/26 | |
Зарядное устройство | V/A | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | |
Время полной зарядки | Hr | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Купить Подъёмный стол HTDE Вы можете непосредственно «оформив заказ» на сайте. Или направьте Ваш запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru менеджер свяжется с Вами ближайшее время.