Описание товара
| Модель | SES1016M | SES1025M | SES1030M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||||
| Тип привода | Ручной, c электрическим подъемом вил | |||||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Технические характеристики | ||||||
| Высота подъема вил | h3 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Свободный ход вил | h2 | mm | - | - | - | |
| Длина вил | I | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Размер вил | exS1 | mm | 180x60 | 180x60 | 180x60 | |
| Общая длина | L | mm | 1570 | 1580 | 1580 | |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 670 | 670 | 670 | |
| Общая ширина | B | mm | 777 | 777 | 777 | |
| Ширина загружаемой части | B5 | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Высота мачты min | h1 | mm | 1980 | 1830 | 2080 | |
| Высота мачты max | h4 | mm | 1980 | 3070 | 3570 | |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | AST | mm | 2232 | 2232 | 2232 | |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | mm | 2166 | 2166 | 2166 | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 | ||
| Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | ||
| Вес | ||||||
| Вес штабелера с АКБ | kg | 350 | 410 | 430 | ||
| Вес АКБ | kg | 428/994 | 443/950 | 457/956 | ||
| Шасси и ходовая часть | ||||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | Nr | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
| Тип колес* | N(PU)/N(PU) | |||||
| Размер колес | Ведущее | mm | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |
| Ролики | mm | 74x70 | 74x70 | 74x70 | ||
| Колесная база | Y | mm | 1210 | 1210 | 1210 | |
| Тормоза | Механические | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Двигатель подъема | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Аккумуляторная батарея** | type | S (starter) | ||||
| Вольтаж и емкость | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | ||
| Зарядное устройство | V/A | int. 220/13 | int. 220/13 | int. 220/13 | ||
| * N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; | ||||||
| ** S – стартерного типа, T – тягового типа | ||||||
| Таблица мачт/остаточной грузоподъемности | ||||||
| Модель | h3 | h1 | h4 | h5 | Qt* | |
| TISEL SES1016 | mm | 1600 | 1980 | 1980 | - | 1.0 |
| TISEL SES1015 | mm | 2500 | 1830 | 3070 | - | 1.0 |
| TISEL SES1030 | mm | 300 | 2080 | 3570 | - | 0.6 |
| *Центр нагрузки (С) - 600 мм |
Купить Штабелер с электроподъемом SES 10M Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.












