Описание товара
| Технические характеристики | ||||
| Модель | FD35T3S | |||
| Грузоподъемность | 3500 кг | |||
| Центр тяжести | 500 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Положение оператора | Сидя | |||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматические | ||
| Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | ||
| Размеры | ||||
| Максимальная высота подъема вил | 3000 мм | |||
| Свободный ход | 170 мм | |||
| Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1070 х 150 х 50 | ||
| Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 1090 мм / 300 мм | ||
| Угол наклона | Вперед/назад | 6 град. / 12 град. | ||
| Длина до спинки вил | 2800 мм | |||
| Общая ширина | 1290 мм | |||
| Высота опущенной мачты | 2135 мм | |||
| Высота вытянутой мачты | 4255 мм | |||
| Высота кабины | 2140 мм | |||
| Высота защитной крыши | 2200 мм | |||
| Высота кресла оператора | 1120 мм | |||
| Радиус поворота (внешний) | 2470 мм | |||
| Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 495 мм | |||
| Задний выступ | 605 мм | |||
| Проход между штабелями | 4145 мм | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 19 км/ч | |
| Без груза | 19.5 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 460 мм/с | ||
| Без груза | 490 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 420 мм/с | ||
| Без груза | 450 мм/с | |||
| Максимальное тяговое усилие | с нагрузкой | 18.1 кН | ||
| Без нагрузки | 10.8 кН | |||
| Преодолеваемый подъем* | с нагрузкой | 20% | ||
| Без нагрузки | 17% | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 4940 мм | |||
| Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 7290 кг | |
| Задняя | 1150 кг | |||
| Без нагрузки | Передняя | 1740 кг | ||
| Задняя | 3200 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | |
| Размер | Передние | 250 — 15 — 16PR(I) | ||
| Задние | 6.50 — 10 — 12PR(I) | |||
| Колесная база | 1700 мм | |||
| Колея | Передняя | 1060 мм | ||
| Задняя | 970 мм | |||
| Высота ступеньки / Высота пола | 485 мм / 730 мм | |||
| Клиренс с грунтом | минимальный без груза | 125 мм | ||
| В центре колесной базы | 190 мм | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический — ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический — ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 16 В/ 64 Ач | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | NISSAN DIESEL / QD32 | ||
| Номинальная мощность | 44 кВт / 2300 об/мин | |||
| максимальный крутящий момент | 189 H*m/ 1800 об/мин | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, л. | 3153 | |||
| Мощность генератора переменного тока | 0.72 кВт / 60 ампер | |||
| Емкость топливного бака | 70 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
| Ступени | Вперед/назад | 1 / 1 | ||
| Рабочее давление | Для пренадлежностей | 17.7 МПа | ||
Купить Дизельный погрузчик TCM FD35T3S Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.














