Описание товара
В комплекте с шариковым подшипником
мм | грузопод-ть колеса, кг 4 км/ч | грузопод-ть колеса, кг 6 км/ч | вес колеса, кг | Код | |||||||
80 | 28 | 12 | 32 | 28 | 8 | 370 | 190 | 280 | 220 | 0,51 | 642151 |
100 | 38 | 15 | 40 | 35 | 11 | 500 | 220 | 380 | 300 | 1,02 | 642152 |
125 | 38 | 15 | 40 | 35 | 11 | 600 | 240 | 450 | 360 | 1,45 | 642153 |
125 | 50 | 20 | 55 | 47 | 14 | 800 | 270 | 550 | 440 | 1,98 | 642163 |
125 | 50 | 25 | 55 | 47 | 14 | 800 | 270 | 550 | 440 | 1,96 | 642363 |
125 | 60 | 20 | 58 | 47 | 15 | 800 | 250 | 600 | 480 | 2,86 | 642103 |
150 | 50 | 20 | 55 | 47 | 14 | 910 | 290 | 700 | 560 | 2,50 | 642154 |
150 | 50 | 25 | 55 | 47 | 14 | 910 | 290 | 700 | 560 | 2,48 | 642354 |
150 | 60 | 20 | 58 | 47 | 15 | 1400 | 350 | 850 | 680 | 2,83 | 642104 |
150 | 80 | 25 | 88 | 62 | 18 | 1700 | 400 | 1000 | 800 | 5,69 | 642124 |
160 | 50 | 20 | 55 | 47 | 14 | 1000 | 300 | 750 | 600 | 2,65 | 642164 |
160 | 50 | 25 | 55 | 47 | 14 | 1000 | 300 | 750 | 600 | 2,63 | 642364 |
180 | 50 | 20 | 55 | 47 | 14 | 1100 | 350 | 900 | 720 | 3,02 | 642155 |
200 | 50 | 20 | 55 | 47 | 14 | 1500 | 380 | 1000 | 800 | 3,65 | 642156 |
200 | 50 | 25 | 55 | 47 | 14 | 1500 | 380 | 1000 | 800 | 3,63 | 642356 |
200 | 80 | 25 | 86 | 62 | 17 | 2000 | 450 | 1600 | 1300 | 7,26 | 642166 |
200 | 80 | 30 | 86 | 62 | 17 | 2000 | 450 | 1600 | 1300 | 7,24 | 642366 |
250 | 60 | 25 | 65 | 62 | 17 | 2500 | 480 | 1500 | 1200 | 8,13 | 642157 |
250 | 60 | 30 | 65 | 62 | 17 | 2500 | 480 | 1500 | 1200 | 8,10 | 642357 |
250 | 80 | 25 | 86 | 62 | 17 | 2800 | 500 | 1900 | 1500 | 9,81 | 642167 |
250 | 80 | 30 | 86 | 62 | 17 | 2800 | 500 | 1900 | 1500 | 9,80 | 642367 |
300 | 60 | 30 | 65 | 62 | 17 | 3200 | 550 | 1750 | 1400 | 11,43 | 642158 |
300 | 80 | 30 | 86 | 62 | 17 | 3400 | 600 | 2300 | 1800 | 13,80 | 642168 |
360 | 120 | 40 | 120 | 90 | 23 | 3800 | 750 | 2800 | 2200 | 31,63 | 642139 |
400 | 100 | 50 | 120 | 110 | 28 | 4500 | 750 | 2800 | 2200 | 28,86 | 642129 |
Шариковый подшипник в комплект колеса не входит
грузопод-ть колеса, кг 4 км/ч | грузопод-ть колеса, кг 6 км/ч | вес колеса, кг | Код | |||||||
80 | 28 | 32 | 28 | 8 | 370 | 190 | 280 | 220 | 0,51 | 642151 |
80 | 28 | 32 | 28 | 8 | 370 | 190 | 280 | 220 | 0,46 | 644151 |
100 | 38 | 40 | 35 | 11 | 500 | 220 | 380 | 300 | 0,91 | 644152 |
125 | 38 | 40 | 35 | 11 | 600 | 240 | 450 | 360 | 1,34 | 644153 |
125 | 50 | 55 | 47 | 14 | 800 | 270 | 550 | 440 | 1,76 | 644163 |
125 | 60 | 58 | 47 | 15 | 800 | 250 | 600 | 480 | 2,62 | 644103 |
150 | 50 | 55 | 47 | 14 | 910 | 290 | 700 | 560 | 2,28 | 644154 |
150 | 60 | 58 | 47 | 15 | 1400 | 350 | 850 | 680 | 2,59 | 644104 |
150 | 80 | 88 | 62 | 18 | 1700 | 400 | 1000 | 800 | 5,19 | 644124 |
160 | 50 | 55 | 47 | 14 | 1000 | 300 | 750 | 600 | 2,43 | 644164 |
180 | 50 | 55 | 47 | 14 | 1100 | 350 | 900 | 720 | 2,80 | 644155 |
200 | 50 | 55 | 47 | 14 | 1500 | 380 | 1000 | 800 | 3,43 | 644156 |
200 | 80 | 86 | 62 | 17 | 2000 | 450 | 1600 | 1300 | 6,74 | 644166 |
250 | 60 | 65 | 62 | 17 | 2500 | 480 | 1500 | 1200 | 7,61 | 644157 |
250 | 80 | 86 | 62 | 17 | 2800 | 500 | 1900 | 1500 | 9,81 | 644167 |
300 | 60 | 65 | 62 | 17 | 3200 | 550 | 1750 | 1400 | 10,96 | 644158 |
360 | 120 | 120 | 90 | 23 | 3800 | 750 | 2800 | 2200 | 30,50 | 644139 |
300 | 80 | 86 | 62 | 17 | 3400 | 600 | 2300 | 1800 | 13,33 | 644168 |
400 | 100 | 120 | 110 | 28 | 4500 | 750 | 2800 | 2200 | 26,30 | 644129 |