Описание товара
Зона применения

Складские комплексы
Преимущества

Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Длина конструкции, м | 11,1 |
| Ширина конструкции, м | 2,3 |
| Ширина проезжей части рампы мобильной, м | 1,9 |
Конструкция
1. Настил проезжей части 2. Аппарель нижняя поворотная 3. Маятник 4. Опора транспортировочная 5. Привод механический
Базовая комплектация
Рампа мобильная с опорой на кузов автомобиля
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Длина, мм | 11 100 | |
| Вес изделия, кг | 3930 | |
| Допустимая нагрузка, кг (кН) | 7 000 (7) / 10 000 (10) | |
| Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | На заказ 6,5 |
| Мощность, Вт | 1500 | |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Напряжение питания, В | 24 | Напряжение управления |
| Класс защиты IP | IP54 | |
| Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
| Рабочая жидкость | Mobil DTE10 EXCEL | или аналогичная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |










