Описание товара
Зона применения

Складские комплексы, промышленные объекты, автостоянки
Преимущества

Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Длина конструкции, м | 1,8–5 |
| Ширина конструкции, м | 1,2–1,8 |
| Высота конструкции, м | 0,63–0,83 |
Конструкция
1. Основание стола 2. Рамка безопасности стола 3. Рычаги внешние стола 4. Рычаги внутренние стола 5. Площадка стола 6. Гидравлическая станция
Базовая комплектация
Стол подъемный
Базовая комплектация



Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Длина, мм | 1 800–5 000 | |
| Ширина, мм | 1 200–1 800 | |
| Высота подъема, мм | 3 400-4 500 | |
| Грузоподъемность, кг | 700–2 000 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 | |
| Мощность, Вт | 750–3 000 | мощность электропривода гидравлического насоса |
| Напряжение питания, В | 380 | |
| Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 | |
| Класс защиты IP | IP54 |











