Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 6.5-10-10PR |
| Размер задних шин | 5.00-8-10PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Свободный ход, мм | 155 |
| Высота подъема, мм | от 3000 до 6000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3965 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2110 |
| Длина вил, мм | 2290 |
| Общая ширина, мм | 1080 |
| Размеры вил, мм | 35×100×920 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 145 |
| Радиус поворота, мм | 1955 |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2400 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/14,5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.510/– |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.450/– |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/– |
| Тип двигателя | XINCHAI C490BPG |
| Мощность двигателя, л.с | 49,9 |
| Крутящий момент, об/мин | 2600 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | –/2270 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
















