Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
Вес, кг | 3405 |
Тип двигателя | дизельный |
Двигатель | YANMAR |
Тип шин | пневмо/СЕ |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Трансмиссия | автомат |
Высота подъема, мм | от 3000 до 6000 |
| Мачта | Высота подъёма |
| VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
| VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
| VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
| VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
| VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
| VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
| VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |

















