Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Полное название | Дизельный вилочный погрузчик HC CPCD50 RXG53 |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Общий вес, кг | 6750 |
| Модель двигателя | TD42 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4169 |
| Мощность двигателя,(л.с.) | 81,6 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 274,4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 96 x 96 |
| Производитель двигателя (марка) | XINCHAI |
| Тип коробки передач | АКПП |
| Число передач КП | 2/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 26 |
| Дорожный просвет, мм | 230 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2100 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6 /12 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 160 |
| Мачта, мм | 3000-7000 |
| Ширина рабочего коридора, мм | 3365 |
| Длина до спинки вил, мм | 3215 |
| Общая ширина, мм | 1490 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 24 / 70 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000 |
| Максимальная сила тяги, кН | 35,9 |
| Шины | 300-15-14PR /7.00-12-12PR |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1190/1130 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 20 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2810 |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1070х150х55 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 400/- |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/- |
| Мачта | Высота подъёма |
| VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
| VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
| VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
| VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
| VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
| VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
| VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |


















