Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъемность (кг) | 45000/31000/16000 |
| Центр загрузки (мм) | 1965 |
| Высота подъем (мм) | |
| Габариты | — |
| Вес (кг) | 72200 |
| Высота погрузчика (мм) | 2790 |
| Длина до спинки вил (мм) | 8123 |
| Дорожный просвет (мм) | 400 |
| Колеса | — |
| Передние | 18.00-25-40pr |
| Задние | 18.00-25-40pr |
| Двигатель | — |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TAD1150VE |
| Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw | 265 |
| Скорость перемещения | 20/22 |
| Скорость подъёма/опускания груза | 250/450 |













