Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип погрузчика | Дизельный |
| Грузоподъемность (кг) | 9000 |
| Центр загрузки (мм) | 1220 |
| Высота подъема мачты (мм) | до 21700 |
| Количество штабелируемых контейнеров (DC/HC) | 8/7 |
| Скорость перемещения | 26/28 |
| Скорость подъёма/опускания груза | 0,55/0,5 |
| Габариты | |
| Вес (кг) | 41000 |
| Высота погрузчика (мм) | 4600 |
| Длина до спинки вил (мм) | 6850 |
| Дорожный просвет (мм) | 290 |
| Колеса | |
| Передние | 14.00-274-28PR |
| Задние | 14.00-274-28PR |
| Двигатель | — |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | TAD851VE |
| Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw | 185 |
















