Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 10000 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12900 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 9.0-20-14PR |
| Размер задних шин | 9.0-20-14PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 4×/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 10/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2850 |
| Свободный ход, мм | 120 |
| Высота подъема, мм | 2100 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4555 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2580 |
| Габаритная длина, мм | 5750 |
| Длина вил, мм | 4230 |
| Общая ширина, мм | 2197 |
| Размеры вил, мм | 780×160×1520 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 250 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 357 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5855 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 6065 |
| Радиус поворота, мм | 3940 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 28/31 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.330/0.350 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.460/0.400 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 24/20 |
| Тип двигателя | YUCHAI YC4A115 |
| Мощность двигателя, л.с | 115,6 |
| Крутящий момент, об/мин | 2200 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 4/4836 |
| Тип трансмиссии | Powershift |













