Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель погрузчика | CPDS10-XD2-I |
| Тип АКБ | Li-on |
| Трансмиссия | Автомат |
| Вилочный погрузчик | с электрическим двигателем |
| Тип двигателя | Электрический |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность, одинарные шины (kg) | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность, двойные шины (kg) | |
| Тип мачты | трехсекционная со свободным ходом |
| Высота подъема вил, h3 (mm) | 4500 |
| Тип трансмиссии | Автомат |
| Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw | 3 АС |
| Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg | 1710 |
| Общая ширина, b1 (mm) | 900 |
| Высота при опущенной мачте, h1 (mm) | 2005 |
| Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm) | 1930 |
| Внешний радиус поворота, Wa (mm) | 1645 |
| Радиус разворота (внешний), мм | 1645 |
| Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°) | 05.окт |
| Номинальная скорость , min | 10.дек |
| Скорость подъема с грузом / без груза, m/s | 0,250/0,370 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, m/s | 0,41 |
| Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm) | 770х80х30 |
| Свободный подъем, h2 (mm) | 1510 |
| Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm) | 5005 |
| Центр тяжести, c (mm) | 400 |
| Размер задних колес, mm | 3.50-5 |
| Размер передних колес, mm | 4.00-9 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы, m2 (mm) | 75 |
| Колесная база, y (mm) | 1150 |
| Серия | Х серия Эл 0,8-1т |
| Номинальная мощность двигателя S2 60 мин, kw | 3 АС |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 V/AH | 24/240 |















