Описание товара
| Модель мульчера | KXG-L 120 | KXG-L 140 | KXG-L 160 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1200 | 1400 | 1600 |
| Вес, кг | 1015 | 1148 | 1281 |
| Тип молотков | Подвижный | ||
| Количество молотков, шт | 20 | 24 | 28 |
| Количество ремней привода, шт | 5 | ||
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 140 | 190 | 190 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 300 | 300 | 300 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 620 | 620 | 620 |
| Масса экскаватора (т) | от 18 до 30 | от 18 до 30 | от 18 до 30 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |










