Описание товара
| Модель мульчера | KXM-L 100 | KXM-L 120 | KXM-L 140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Вес, кг | 791 | 897 | 1003 |
| Тип молотков | Подвижный | ||
| Количество молотков, шт | 16 | 20 | 24 |
| Количество ремней привода, шт | 4 | 4 | 5 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 135 | 135 | 135 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 520 | 520 | 520 |
| Масса экскаватора (т) | от 15 до 20 | от 15 до 20 | от 15 до 20 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |










