Описание товара
| Модель мульчера | KXP-F 100 | KXP-F 120 | KXP-F 140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Вес, кг | 675 | 745 | 815 |
| Тип молотков | Фиксированный | ||
| Количество молотков, шт | 24 | 30 | 36 |
| Количество ремней привода, шт | 4 | 4 | 5 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 110 | 110 | 110 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 280 | 280 | 280 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 150 | 150 | 150 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 420 | 420 | 420 |
| Масса экскаватора (т) | от 12 до 16 | от 12 до 16 | от 12 до 16 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |










