Описание товара
| Модель мульчера | KXP-L 100 | KXP-L 120 | KXP-L 140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Вес, кг | 635 | 705 | 785 |
| Тип молотков | Подвижный | ||
| Количество подвижных молотков, шт | 16 | 20 | 24 |
| Количество ремней привода, шт | 4 | 4 | 4 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 10 | 10 | 10 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 280 | 280 | 280 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 120 | 120 | 120 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 420 | 420 | 420 |
| Масса экскаватора (т) | от 12 до 16 | от 12 до 16 | от 12 до 16 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |
Купить Экскаваторный мульчер KXP-L Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.











