Описание товара
| Модель мульчера | KXS-F 100 | KXS-F 120 | KXS-F 140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Вес, кг | 505 | 570 | 640 |
| Тип молотков | Фиксированный | ||
| Количество фиксированных молотков, шт | 24 | 30 | 36 |
| Количество ремней привода, шт | 4 | 5 | 6 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 85-110 | 85-111 | 85-112 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 420 | 420 | 420 |
| Масса экскаватора (т) | от 8 до 13 | от 8 до 14 | от 8 до 15 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |












