Описание товара
| Модель мульчера | KXS-O 100 | KXS-O 120 | KXS-O 140 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
| Вес, кг | 460 | 530 | 600 |
| Тип молотков | Подвижный | ||
| Количество молотков, шт | 18 | 22 | 26 |
| Колличесто ремней привода, шт | 4 | 4 | 4 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 85-110 | 85-110 | 85-110 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 420 | 420 | 420 |
| Количество ремней привода, шт | 4 | 4 | 4 |
| Масса экскаватора (т) | от 8 до 13 | от 8 до 13 | от 8 до 13 |
| Страна — производитель | Испания | Испания | Испания |












