Описание товара
Высокий крутящий момент, шарнирный мини-погрузчик Multione для любой работы. 40 и 50 л.с., 2 скорости и Hi-Flow. Серия MultiOne 8 — лучшее решение на рынке для тех, кому нужны все невероятные функции новой серии, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. Конструктивные особенности включают широту, удобство и легкость эксплуатации.
Преимущества
Надежность и инновации
Универсальность
Прочность и безопасность
Мощность
Эффективность и маневренность
Дизайн и комфорт
Экономичность
Техподдержка
Тех. характеристики
| Модель | 8.4S K Stage III | 8.4S K Stage V |
|---|---|---|
| Двигатель | Kubota V1505 | Kubota V1505 |
| Мощность двигателя/крутящий момент | 37 лс / 97 Нм @ 2000 об.мин. | 26,5 лс / 93 Нм @ 1700 об.мин. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия | Гидростатическая | Гидростатическая |
| Максимальная скорость | 13-26 км/час | 11-22 км/час |
| Поток гидравлического масла | 67 л/мин | 52 л/мин |
| Высота подъема | 2,98 м | 2.98 |
| Опрокидывающая нагрузка | 1600 кг | 1600 кг |
| Грузоподъемность машины, стоящей прямо | 1280 кг | 1280 кг |
| Грузоподъемность полностью в повороте | 1070 кг | 1070 кг |
| Отрывное усилие / 50см | 1700 кг | 1700 кг |
| Толкающее усилие | 2050 кгс | 2050 кгс |
| Удельное давление на грунт | 1051 кг/м2 | 1051 кг/м2 |
| Радиус поворота внутренний | 825 | 825 |
| Радиус поворота внешний | 2090 | 2090 |
| Стандартные шины (тракторный профиль) | 26х12.00-12 | 26х12.00-12 |
| Вес | 1680 кг | 1680 кг |



















