Описание товара
| Модель | ET15 | ||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Тип привода | Электрический | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1500 |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 |
| Технические характеристики | |||
| Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 205 |
| Ход вил | h3 | mm | 120 |
| Высота базы | h1 | mm | 723 |
| Высота тележки max | h4 | mm | 1205 |
| Длина вил | I | mm | 1150 |
| Размер вил | exS1 | mm | 160x47 |
| Общая длина | L | mm | 1590 |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 440 |
| Общая ширина | B | mm | 700 |
| Ширина загружаемой части | B5 | mm | 520 |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 |
| Высота ручки управления min/max | h14 | mm | 934/1205 |
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 34 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1480 |
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | AST | mm | 2145 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | mm | 2145 |
| Рабочие характеристики | |||
| Скорость движения с грузом/без | km/h | 5.5/5.5 | |
| Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 30/53 | |
| Скорость спуска вил с грузом/без | mm/s | 49/36 | |
| Макс. преодолеваемый уклон | % | 4/10 | |
| Вес | |||
| Вес тележки с АКБ | kg | 285 | |
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | kg | 760/1026 | |
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | kg | 222/64 | |
| Шасси и ходовая часть | |||
| Количество колес (x-ведущее) | Nr | 1х-2/4 or 1x-2/2 | |
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | ||
| Размер колес | Ведущее | mm | 252х89 |
| Опорные | mm | 100х40 | |
| Ролики | mm | 84х70/84x93 | |
| Ширина колеи, перед | b10 | mm | 500 |
| Ширина колеи, задняя | b11 | mm | 360 |
| Колесная база | Y | mm | 1271 |
| Тормоза | Электромагнитные | ||
| Электрооборудование | |||
| Двигатель движения s2 60min | kW | 0.9 | |
| Двигатель подъема | kW | 0.8 | |
| Аккумуляторная батарея** | type | S (Starter) | |
| Вольтаж и емкость | V/Ah | 2x12/85 | |
| Вес АКБ | kg | 2x25 | |
| Размер АКБ | mm | - | |
| Зарядное устройство | V/A | int. 220/15 | |
| Энергопотребление в соответствии с VDI | kWH/h | 0.48 | |
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller | ||
| Уровень шума | dB(A) | 67 | |
| * - данные для модели ESL1029 |
Купить Самоходная тележка ET15 Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.












