Описание товара
| Модель | HT15 | HT30 | HT50 | HT75 | HT100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||||
| Тип привода | Ручной, | ||||||
| Тип управления | Ведомый оператором | ||||||
| Грузоподъемность | Q | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Технические характеристики | |||||||
| Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
| Ход платформы | h3 | mm | 500 | 595 | 595 | 580 | 610 |
| Длина платформы | P1 | mm | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1015 |
| Ширина платформы | P2 | mm | 450 | 500 | 500 | 510 | 510 |
| Общая длина | L1 | mm | 910 | 1095 | 1095 | 1330 | 1350 |
| Общая ширина | B | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Общая высота с ручкой | h1 | mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
| Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 220 | 285 | 285 | 410 | 380 |
| Клиренс | m1 | mm | 26 | 53 | 53 | 72 | 85 |
| Рабочие характеристики | |||||||
| Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 28 | 27 | 27 | 45 | 82 | |
| Вес | |||||||
| Вес | kg | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 | |
| Шасси и ходовая часть | |||||||
| Количество колес | Nr | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Тип колес* передние/задние | PU/PU | ||||||
| Размер колес | Передние | mm | 100х25 | 125х40 | 125х40 | 147х50 | 125х50 |
| Задние | mm | 100х25 | 125х40 | 125х40 | 147х50 | 125х50 | |
| Колесная база | Y | mm | 648 | 740 | 740 | 1020 | 1020 |
| Тормоза | Механические | ||||||
| * N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; |
Купить Подъёмный стол HT Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.










