Описание товара
Ручной гидравлический штабелер HS1530 поможет укладывать грузы на высоту до 3 метров, выполнять погрузочно-разгрузочные операции. За счет прочной конструкции из толстостенного стального профиля и мощного гидравлического узла он способен поднимать до 1500 кг. Широкий проем мачты способствует хорошему обзору и закрыт стальным решетчатым экраном. Металлические части ручного штабелера надежно защищены от коррозии полимерным порошковым покрытием. Небольшие габариты дают возможность работать в проходах шириной от 1,95 м, проезжать в дверные проемы выше 2,05 м.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
|---|---|---|
| Высота подъёма: | мм | 3000 |
| Высота подъема: | H/мм | 3000 |
| Тип мачты: | DX | |
| Габаритная высота: | H1/мм | 2050 |
| Высота при поднятых вилах : | H2/мм | 3530 |
| Высота с опущенными вилами: | H3/мм | 90 |
| Длина вил: | l/мм | 1150 |
| Длина опорных вил: | l1/мм | 920 |
| Ширина лонжерона: | b/мм | 150 |
| Внутренняя ширина вил: | b1/мм | 335 |
| Внешняя ширина вил: | b2/мм | 505 |
| Габаритная ширина штабелера: | b3/мм | 850 |
| Габаритная длина: | мм | 1750 |
| Ширина вил (мин. и макс.): | b4/мм | 310-850 |
| Габаритная ширина с раздвинутыми вилами: | b5/мм | 850 |
| Радиус поворота: | Wa/мм | 1335 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198: | Ast/мм | 2100 |
| Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 3597: | Ast/мм | 1950 |
| Собственный вес: | 330 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.










