Описание товара
Главные особенности самоходных штабелеров GROST серии SHED:
- удобство и безопасность эксплуатации (наличие подножки для оператора, специальные боковые поддержки, помогающие оператору при повороте штабелера удерживать равновесие);
- использование тяговых аккумуляторов, наличие системы оповещения о разрядке продуманный механизм электрической цепи, которая экономит электроэнергию аккумулятора на 15%;
- автоматическое зарядное устройство;
- качественная сталь, которая обеспечивает прочность конструкции;
- надежная тормозная система (электромагнитный тормоз в электрическом двигателе колеса управления штабелера);
- хорошая устойчивость при работе с грузом.
| Модель | SHED 15/30 | SHED 15/35 | SHED 15/45 | SHED 15/50 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг |
| Длина вил | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм |
| Общая длина | 2040 мм | 2040 мм | 2040 мм | 2200 мм |
| Высота подъема | 3000 мм | 3500 мм | 4500 мм | 5000 мм |
| Ширина несущей поверхности вил | 570 мм | 570 мм | 680 мм | 680 мм |
| Расстояние между вилами | 250 мм | 250 мм | 320 мм | 250 мм |
| Общая ширина | 856 мм | 856 мм | 890 мм | 890 мм |
| Радиус поворота | 1750 мм | 1750 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Ширина прохода при работе с паллетами | 2260/2763 мм | 2260/2763 мм | 2300 мм | 2300 мм |
| Собственный вес | 900 кг | 930 кг | 1370 кг | 1400 кг |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан, (х-полиуретан) | полиуретан, (х-полиуретан) | полиуретан, (х-полиуретан) | полиуретан, (х-полиуретан) |
| Центр тяжести | 400 мм | 400 мм | 600 мм | 600 мм |
| Высота ручки | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
| Высота в нижнем положении | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
| Высота вил | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
| Расстояние до поверхности | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
| Допустимая температура воздуха | от -12 до +45 С | от -12 до +45 С | от -12 до +45 С | от -12 до +45 С |
| Остаточная грузоподъемность | 1000 кг | 900 кг | 700 кг | 600 кг |
| Габаритная высота | 2080 мм | 2330 мм | 2100 мм | 2265 мм |
| Высота при поднятых вилах | 3490 мм | 4550 мм | 5065 мм | 5565 мм |
| Тип рамы | дуплекс | дуплекс | триплекс | триплекс |
| Тип аккумулятора | тяговый | тяговый | тяговый | тяговый |
| Емкость аккумулятора | 24/210 v/Ah | 24/210 v/Ah | 2х12/240 v/Ah | 24/240 v/Ah |
| Вес аккумулятора | 200 кг | 200 кг | 285 кг | 285 кг |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 — 1х | 4/2 — 1х | 4/2 — 1х | 4/2 — 1х |
| Размер задних колес/ведущего | 125х50/250х76 мм | 125х50/250х76 мм | 125х50/250х76 мм | 125х50/250х76 мм |
| Размер передних колес | 80х70 мм | 80х70 мм | 80х70 мм | 80х70 мм |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,15 м/с | 0,09/0,15 м/с | 0,09/0,15 м/с | 0,09/0,15 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с | 0,40/0,10 м/с | 0,40/0,10 м/с | 0,40/0,10 м/с |
| Скорость движения с грузом/без груза | 4,00/4,50 км/ч | 4,00/4,50 км/ч | 5,00/6,00 км/ч | 5,00/6,00 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % | 5/10 % |
| Мощность двигателя подъема | 24/2,3 v/kw | 24/2,3 v/kw | 24/2,3 v/kw | 24/2,3 v/kw |
| Мощность двигателя передвижения | 24/1,2~1,3 v/kw | 24/1,2~1,3 v/kw | 24/1,2~1,3 v/kw | 24/1,2~1,3 v/kw |
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный | электронный | электронный | электронный |
| Кнопка аварийного отключения | + | + | + | + |
| Тип зарядного устройства | не встроенное | не встроенное | не встроенное | не встроенное |
| Параметры зарядного устройства | 24/(40,45) в/а | 24/(40,45) в/а | 24/40 в/а | 24/(40,45) в/а |
Купить Штабелер самоходный SHED 15/30-35 Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.










