Описание товара
Колеса на облегченном кронштейне NL с передним тормозом с нагрузкой до 300 кг, для сравнительно легких грузов
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() | Код | ||||||||
| 80 | 25 | 107 | 100×85 | 80×60 | 9 | 39 | 120 | 200 | 0,91 | 656501 |
| 100 | 30 | 128 | 100×85 | 80×60 | 9 | 35 | 120 | 200 | 1,08 | 656502 |
| 125 | 35 | 156 | 100×85 | 80×60 | 9 | 37 | 120 | 220 | 1,28 | 656503 |
| 150 | 40 | 194 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 120 | 300 | 2,63 | 656504 |
| 160 | 50 | 198 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2,97 | 656514 |
| 200 | 50 | 240 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 3,25 | 656506 |
Колеса на кронштейне M с тормозом, с нагрузкой до 500 кг, для средних грузов
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() | Код | ||||||||
| 150 | 40 | 194 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 178 | 500 | 3,16 | 659704 |
| 160 | 50 | 199 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 178 | 500 | 3,49 | 659714 |
| 200 | 50 | 240 | 140×110 | 105×80 | 11 | 56 | 178 | 500 | 3,80 | 659706 |
Колеса на усиленном кронштейне P с тормозом с нагрузкой до 280кг для тяжелых грузов на маленькие диаметры колеса
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 6 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() | Код | |||||||
| 100 | 30 | 138 | 100×85 | 80×60 | 9 | 46 | 250 | 200 | 1,35 | 656602 |
| 125 | 35 | 161 | 100×85 | 80×60 | 9 | 48 | 350 | 280 | 1,54 | 656603 |










