Описание товара
Колеса на облегченном кронштейне NL с нагрузкой до 300 кг, предназначенного для сравнительно легких грузов
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Код |
80 | 25 | 107 | 100×85 | 80×60 | 9 | 20%0 | 0,5%2 | 658201 |
100 | 30 | 128 | 100×85 | 80×60 | 9 | 200 | 0,69 | 658202 |
125 | 35 | 156 | 100×85 | 80×60 | 9 | 220 | 0,89 | 658203 |
150 | 40 | 182 | 100×85 | 80×60 | 9 | 220 | 1,52 | 658112 |
150 | 40 | 194 | 140×110 | 105×80 | 11 | 300 | 2,04 | 658104 |
160 | 50 | 198 | 140×110 | 105×80 | 11 | 300 | 2,38 | 658114 |
200 | 50 | 240 | 140×110 | 105×80 | 11 | 300 | 2,76 | 658106 |
Колеса на кронштейне M с нагрузкой до 500 кг, для средних грузов
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Код |
150 | 40 | 194 | 140×110 | 105×80 | 11 | 500 | 2,04 | 658104 |
160 | 50 | 198 | 140×110 | 105×80 | 11 | 500 | 2,38 | 658114 |
200 | 50 | 240 | 140×110 | 105×80 | 11 | 500 | 2,76 | 658106 |
Колеса на усиленном кронштейне P с нагрузкой до 750кг, для тяжелых грузов
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 6 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Код |
100 | 30 | 138 | 100×85 | 80×60 | 9 | 250 | 200 | 0,82 | 658602 |
125 | 35 | 161 | 100×85 | 80×60 | 9 | 350 | 280 | 0,97 | 658603 |
150 | 40 | 200 | 140×110 | 105×80 | 11 | 600 | 480 | 2,19 | 658604 |
160 | 50 | 205 | 140×110 | 105×80 | 11 | 750 | 600 | 2,53 | 658614 |
200 | 50 | 250 | 140×110 | 105×80 | 11 | 750 | 600 | 2,48 | 658606 |
Колеса на усиленном кронштейне ЕP с нагрузкой до 850кг, для тяжелых грузов, повышенная стойкость к боковым ударам
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 4 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() до 6 км/ч | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Код |
100 | 30 | 140 | 100×85 | 80×60 | 9 | 250 | 200 | 1,31 | 658802 |
125 | 35 | 164 | 100×85 | 80×60 | 9 | 350 | 280 | 1.45 | 658803 |
150 | 40 | 200 | 135×110 | 105×80 | 11 | 600 | 480 | 2,96 | 658704 |
160 | 50 | 205 | 135×110 | 105×80 | 11 | 800 | 650 | 3,30 | 658714 |
200 | 50 | 250 | 135×110 | 105×80 | 11 | 850 | 3680 | 2,76 | 658706 |