Описание товара
| Ричтрак HANGCHACQD20-AD2H-12.5 (премиум) | |
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600мм | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 12500 мм |
| 3х-секционная мачта, высота сложенная | 5 150 мм |
| Свободный ход (с защитной решеткой груза) | 4 185 мм |
| Максимальная высота мачты (по защитной решетке груза) | 13 465 мм |
| 6000 мм Остаточная грузоподъемность на высоте8500 мм 10500 мм 12500 мм | 2000 кг 1500 кг 1300 кг 1100 кг |
| Размер вил , Т * Ш * Д s/e/l | 40 х 122 x 1150 мм |
| Внешний габарит вил | 244-882мм |
| Наклон каретки вил, вперед / назад | 20 / 40 |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200х800 вдоль вил, Ast вкл. зазор безопасности 200мм | 2945 мм |
| Радиус разворота | 1 800 мм |
| Длина до спинки вил | 1439мм |
| Колесная база | 1 535мм |
| Колея грузовых колес | 1168мм |
| Клиренс на центре колесной базы | 78 мм |
| Общая ширина шасси(со стороны кабины / мачты) b1 / b2 | 1270 / 1270 мм |
| Ширина между опорными консолями | 940 мм |
| Общий вес с АКБ | 4 020 кг |
| Мощность двигателя хода | 6.4 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 12.8 кВт |
| Скорость движения, с грузом / без | 14,0/ 14,0 км/ч |
| Скорость подъема, с грузом / без | 0.33 / 0.48 м/с |
| Скорость спуска, с грузом / без | 0.51 / 0.33 м/с |
| Тяговая АКБ , вес | 48В / 620Ач, 1120 кг |
| Зарядное устройство, трехфазное 380В | 80А (10 часов) |










