Описание товара
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Штабелер HANGCHA CDD14-AC2-IVFH450 | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | 1400 кг | |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Тип мачты | VFH 450 | |
| 3х-секционная мачта со свободным ходом.Высота сложенная | 2159 мм | |
| Максимальная рабочая высота подъёма вил | 4590 мм | |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3090 мм 3790 мм 4590 мм | 1400 кг 960 кг 680 кг | |
| Габариты: Д х Ш мм | 2071 х 800 | |
| Вес | 1182 кг | |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200 х 800 вдоль вил, вкл. зазор безопасности 200мм (AST) | 2389 мм | |
| Радиус разворота | 1668 мм | |
| Размер вил т/ш/д мм | 65/185/1150 | |
| Скорость движения | 6,0 / 6,0 км/ч | |
| Двигатель хода S2 60 min | 1,5 кВт АС | |
| Двигатель подъёма | 3,0 кВт | |
| Максимально преодолеваемый подъём % с грузом / без груза | 8 / 16 | |
| Тяговая АКБ Li-ion 24 В | 125Ач | |
| Зарядное устройство 24 В 100А (до 2х часов) | Внешнее | |
| Производство | Китай, новый | |









