Описание товара
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Штабелер HANGCHA CDD14-AC2S-I VFH450 | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | 1400 кг | |
| Положение оператора | Стоя на платформе / Пешеход | |
| Тип платформы | Откидная платформа | |
| Защитные дуги | Да | |
| Тип мачты | VFH 450 | |
| 3х-секционная мачта со свободным ходом. Высота сложенная | 2159 мм | |
| Максимальная рабочая высота подъёма вил | 4590 мм | |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3090 мм 3790 мм 4590 мм | 1400 кг 960 кг 680 кг | |
| Общая длина платформа поднята / опущена мм | 2116 / 2548 | |
| Общая ширина | 800 мм | |
| Вес | 1315 кг | |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200 х 800 вдоль вил, вкл. зазор безопасности 200мм (AST). Платформа поднята / опущена | 2383 мм / 2815 мм | |
| Радиус разворота. Платформа поднята / опущена | 1662 мм / 2094 мм | |
| Размер вил т/ш/д мм | 65/185/1150 | |
| Скорость движения | 7,0 / 7,0 км/ч | |
| Двигатель хода S2 60 min | 2,2 кВт АС | |
| Двигатель подъёма | 3,0 кВт | |
| Максимально преодолеваемый подъём % с грузом / без груза | 10 / 16 | |
| Тяговая АКБLi-ion 24 В | 125Ач | |
| Зарядное устройство | 24В 100А (2 часа) внешнее | |
| Производство | Китай, новый | |









