Описание товара
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| ШтабелерHANGCHACDD16-AC2VFH550 | ||
| Номинальная грузоподъёмность, при ЦТ 600 мм | 1600 кг | |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Тип мачты | VFH 550 | |
| 3х-секционная мачта со свободным ходом.Высота сложенная | 2509 мм | |
| Максимальная рабочая высота подъёма вил | 5590 мм | |
| Остаточная грузоподъемность на высоте3090 мм 3790 мм 5590 мм | 1600 кг 1010 кг 350 кг | |
| Габариты: Д х Ш мм | 2071 х 800 | |
| Вес | 1215 кг | |
| Ширина рабочего прохода с поддоном 1200 х 800 вдоль вил, вкл. зазор безопасности 200мм (AST) | 2389 мм | |
| Радиус разворота | 1668 мм | |
| Размер вил т/ш/д мм | 65/185/1150 | |
| Скорость движения | 5,0 / 6,0 км/ч | |
| Двигатель хода S2 60 min | 1,5 кВт АС | |
| Двигатель подъёма | 3,0 кВт | |
| Максимально преодолеваемый подъём % с грузом / без груза | 5 / 16 | |
| Тяговая АКБ кислотная 24 В | 280Ач | |
| Зарядное устройство(10-12 часов) | Внешнее | |
| Производство | Китай, новый | |









