Описание товара
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Грузоподъёмность Q (кг) | 1600 |
| Расстояние до центра груза c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси привода до вил x (мм) | 700 |
| База колес y (мм) | 1331 |
| Тип шин | Полиуретан (PU) |
| Размер шин, передние | Ø250×80 |
| Размер шин, задние | Ø83×80 |
| Дополнительные колёса | Ø125×50 |
| Количество колёс, передние/задние | 1x+1/4 |
| Колея передних колёс b10 (мм) | 516 |
| Колея задних колёс b11 (мм) | 385 |
| Высота подъёма h3 (мм) | 2700 |
| Высота в опущенном положении h13 (мм) | 90 |
| Полная длина l1 (мм) | 2019 |
| Длина до спинки вил l2 (мм) | 869 |
| Полная ширина b1/b2 (мм) | 800 |
| Размеры вил s/e/l (мм) | 60 / 185 / 1150 |
| Регулировка вил b5 (мм) | 570 / 680 |
| Дорожный просвет m2 (мм) | 25 |
| Ширина прохода для поддонов 1000×1200 поперёк Ast (мм) | 2236 (2667) |
| Ширина прохода для поддонов 800×1200 вдоль Ast (мм) | 2286 (2717) |
| Радиус поворота Wa (мм) | 1586 (2017) |
| Скорость движения, с грузом/без груза (км/ч) | 9 / 11 |
| Скорость подъёма, с грузом/без груза (м/с) | 0.18 / 0.4 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза (м/с) | 0.45 / 0.4 |
| Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (%) | 8 / 16 |
| Мощность ходового двигателя (кВт) | 2.2 |
| Мощность подъёмного двигателя (кВт) | 4.2 |
| Аккумулятор (В/А·ч) | 48 / 80 |
| Опциональный аккумулятор (В/А·ч) | 48 / 105, 48 / 125 |
| Масса (кг) | 1230 |






















