Описание товара
Электрические не самоходные штабелеры серии DYC обладают хорошей устойчивочтью благодаря дополнительной опоре. Электрические штабелеры DYC неприхотливы и износостойки при интенсивных режимах эксплуатации и работы, обладают хорошей маневренностью и управлением. При интенсивном использовании заряда батареи штабелера хватает на несколько дней эксплуатации.
| Характеристика/Модель | Электроштабелер DYC 1020 | Электроштабелер DYC 1025 | Электроштабелер DYC 1030 | Электроштабелер DYC 1035 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, Q кг | 1000 | |||
| Высота подъема, H мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Длина вил, L мм | 1000 | |||
| Ширина вил, E мм | 310~820 | |||
| Расположение центра тяжести, с мм | 400 | |||
| Скорость поднятия(Без нагрузки) | 0,12 м/с | |||
| Скорость поднятия(С нагрузкой) | 0,06 м/с | |||
| Скорость опускания(Без нагрузки) | 0,06 м/с | |||
| Скорость опускания(С нагрузкой) | < 0,12 м/с | |||
| Аккумуляторная батарея | 12 В/120 Ач | |||
| Вес аккумуляторной батареи, кг | 36 кг | |||
| Общая длина, мм | 1670 | |||
| Общая ширина B, мм | 810 | |||
| Общая высота, F1 мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
| Высота подъема мачты F2, мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
| Вес штабелера, кг | 424 | 446 | 468 | 490 |
| Характеристика/Модель | Электроштабелер DYC 1520 | Электроштабелер DYC 1525 | Электроштабелер DYC 1530 | Электроштабелер DYC 1535 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, Q кг | 1500 | |||
| Высота подъема, H мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Длина вил, L мм | 1000 | |||
| Ширина вил, E мм | 310~820 | |||
| Расположение центра тяжести, с мм | 400 | |||
| Скорость поднятия(Без нагрузки) | 0,12 м/с | |||
| Скорость опускания(С нагрузкой) | 0,06 м/с | |||
| Скорость опускания(Без нагрузки) | 0,06 м/с | |||
| Скорость опускания(С нагрузкой) | < 0,12 м/с | |||
| Аккумуляторная батарея | 12 В/150 Ач | |||
| Вес аккумуляторной батареи, кг | 45 кг | |||
| Общая длина, мм | 1700 | |||
| Общая ширина B, мм | 930 | |||
| Общая высота, F1 мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
| Высота подъема мачты F2, мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
| Вес штабелера, кг | 448 | 470 | 492 | 514 |
Купить Электрический штабелер DYC Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.










