Описание товара
Достоинства гидравлических штабелеров с электроподъемом GROST серии HED:
- высокие эксплуатационные характеристики (наличие раздвижных вил);
- отличная управляемость помощью ручки, связанной с колесом штабелера;
- надежная тормозная система (установлена с левой стороны на раме);
- хорошая устойчивость при работе с грузом;
- поднятие грузов в интенсивном режиме;
- автоматическое зарядное устройство (при полной зарядке отключается);
- высокая безопасность для оператора (дополнительное усиление вил, защитная сетка на раме).
| Модель | HED 15/16 | HED 15/20 | HED 15/25 | HED 15/30 | HED 15/35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг | ||||
| Длина вил | 1150 мм | ||||
| Общая длина | 1850 мм | ||||
| Высота подъема | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3500 мм |
| Ширина несущей поверхности вил | 560 мм | ||||
| Расстояние между вилами | 260 мм | ||||
| Общая ширина | 850 мм | ||||
| Радиус поворота | 1850 мм | ||||
| Ширина прохода при работе с паллетами | 2375 мм | ||||
| Собственный вес | 362 кг | 450 кг | 475 кг | 485 кг | 500 кг |
| Материал рулевых колес/роликов | нейлон | ||||
| Центр тяжести | 550 мм | ||||
| Высота ручки | 1100 мм | ||||
| Высота в нижнем положении | 90 мм | ||||
| Высота вил | 70 мм | ||||
| Расстояние до поверхности | 20 мм | ||||
| Допустимая температура воздуха | от -20 до +45 С | ||||
| Остаточная грузоподъемность | 1500 кг | 950 кг | 900 кг | 800 кг | 700 кг |
| Габаритная высота | 2100 мм | 1580 мм | 1830 мм | 2080 мм | 2320 мм |
| Высота при поднятых вилах | 2100 мм | 2560 мм | 3060 мм | 3560 мм | 4060 мм |
| Вилы раздвижные | 300х820 мм | ||||
| Тип рамы | стандарт | дуплекс | дуплекс | дуплекс | дуплекс |
| Тип аккумулятора | тяговый | ||||
| Емкость аккумулятора | 2 х 12/65 v/Ah | ||||
| Вес аккумулятора | 36 кг | 45 кг | 45 кг | 45 кг | 45 кг |
| Размер передних колес | 180х50 | ||||
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,12 м/с | ||||
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с | ||||
| Мощность двигателя подъема | 12/1,6 v/kw | ||||
| Индикатор разрядки аккумулятора | электронный | ||||
| Тип зарядного устройства | не встроенное | ||||
| Параметры зарядного устройства | 12/15 в/а | ||||
| Количество колес спереди/сзади | 42037 | ||||
| Размер задних колес | 80х70 мм | ||||
Купить Штабелер гидравлический с электроподъемом HED 15/16-35 Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.










