Описание товара
| Модель | TX10 | TX15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной гидравлический | Ручной гидравлический | ||
| Тип управления | Ведомый оператором | Ведомый оператором | ||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1000 | 1500 |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 | 600 |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 800 | 800 |
| Ход вил | h3 | mm | 715 | 715 |
| Высота базы | h1 | mm | 700 | 700 |
| Высота тележки max | h4 | mm | 1461 | 1461 |
| Длина вил | I | mm | 1150 | 1100 |
| Размер вил | exS1 | mm | 162x50 | 162х50 |
| Общая длина | L1 | mm | 1600 | 1535 |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | 390 |
| Общая ширина | B1 | mm | 580 | 580 |
| Ширина загружаемой части | B5 | mm | 520 | 520 |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | 85 |
| Высота ручки управления min/max | h14 | mm | 1200 | 1200 |
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 45 | 45 |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1440 | 1300 |
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | AST | mm | 1970 | 1970 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | mm | 1850 | 1815 |
| Рабочие характеристики | ||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 31/15 | 31/15 | |
| Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 25-17 | 25-17 | |
| Вес | ||||
| Вес тележки | kg | 105 | 118 | |
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес (x-ведущее) | Nr | 2/2 | 2/2 | |
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | PU/PU Polyuretane | ||
| Размер колес | Ведущее | mm | 180х50 | 150х50 |
| Ролики | mm | 75х50 | 75х50 | |
| Ширина колеи, перед | b10 | mm | 150 | 150 |
| Ширина колеи, задняя | b11 | mm | 447 | 447 |
| Колесная база | Y | mm | 1236 | 1236 |
| Тормоза | optional | optional |
Купить Гидравлическая тележка TX15 Вы можете через форму «Оформить заказ» на сайте, позвонив по телефону 8-800-301-63-10 или написать запрос на почту: ✉ contact@uliss-sklad.ru. Менеджер отдела продаж свяжется с Вами ближайшее время.


























